肉色丝袜足J视频国产_国产日韩欧美馆免费观看_成人在线免费观看三区_美女被操免费观看_高清乱伦自拍亚洲_在线亚洲午夜片AV大片_黄网站视频在线观看_石原莉奈中文字幕_久久婷婷电影av_日本一区二期三区视频


2012年1月中國其他鈦產(chǎn)品分國別進(jìn)口量

作者:daisy      發(fā)布時(shí)間:2012-03-01      瀏覽:2468

43.6K
商品名稱 國家 數(shù)量(千克) 金額(美元)
81089010 鈦條、桿、型材及異型材
344 俄羅斯聯(lián)邦
655253 9334296
143 臺灣 219245 3062628
307 意大利 43774 927290
502 美國 43500 1353137
116 日本 35215 1079862
303 英國 31577 935189
304 德國 27188 797197
133 韓國 14567 388483
305 法國 7680 216029
111 印度 6604 171033
309 荷蘭 6536 228061
326 挪威 3799 135360
301 比利時(shí) 1556 40464
330 瑞典 1488 37794
410 巴西 1303 46264
137 土耳其 770 21409
601 澳大利亞 595 14798
327 波蘭 532 14223
136 泰國 424 14359
402 阿根廷 269 14466
  合計(jì) 1101875 18832342
81089020 鈦絲
110 香港
10528 220289
501 加拿大 2406 150554
502 美國 1764 79508
116 日本 1127 250786
307 意大利 950 31704
133 韓國 652 60480
143 臺灣 353 11463
113 伊朗 321 40051
305 法國 262 12951
141 越南 201 9935
601 澳大利亞 176 12126
309 荷蘭 150 7320
347 烏克蘭 143 6620
303 英國 100 5490
136 泰國 20 1712
304 德國 19 1136
122 馬來西亞 10 323
244 南非 3 133
111 印度 2 172
  合計(jì) 19187 902753
81089031 厚度≤0.8mm的鈦板、片、帶、箔
502 美國
15753 334724
309 荷蘭 795 21306
312 西班牙 558 16308
111 印度 186 7427
303 英國 95 2242
113 伊朗 68 8582
304 德國 8 516
116 日本 1 1154
  合計(jì) 17464 392259
81089032 厚度>0.8mm的鈦板、片、帶
133 韓國
44224 1162913
502 美國 24495 591789
304 德國 23335 544590
143 臺灣 22887 654466
307 意大利 10722 248306
301 比利時(shí) 8262 186185
303 英國 6238 217478
309 荷蘭 5481 160839
305 法國 5184 144880
116 日本 5060 125862
330 瑞典 4364 101693
111 印度 3698 138819
326 挪威 1600 44810
110 香港 1407 6699
244 南非 1352 37762
112 印度尼西亞 1182 1802
410 巴西 913 22469
312 西班牙 502 11731
136 泰國 450 21731
113 伊朗 436 11027
  合計(jì) 171792 4435851
81089040 鈦管
133 韓國
40891 1677704
113 伊朗 30593 979668
502 美國 20682 932556
410 巴西 7212 331875
309 荷蘭 6095 150423
501 加拿大 5479 204801
344 俄羅斯聯(lián)邦 3248 118374
137 土耳其 3189 102276
312 西班牙 2487 74336
326 挪威 2434 62814
402 阿根廷 2374 59400
143 臺灣 2332 131815
303 英國 2040 177514
330 瑞典 1680 50022
307 意大利 1639 78818
111 印度 1279 35856
116 日本 1178 44646
412 智利 774 25550
601 澳大利亞 756 26757
304 德國 593 43805
  合計(jì) 136955 5309010
商品名稱 國家 數(shù)量(千克) 金額(美元)
81089010 鈦條、桿、型材及異型材
344 俄羅斯聯(lián)邦
655253 9334296
143 臺灣 219245 3062628
307 意大利 43774 927290
502 美國 43500 1353137
116 日本 35215 1079862
303 英國 31577 935189
304 德國 27188 797197
133 韓國 14567 388483
305 法國 7680 216029
111 印度 6604 171033
309 荷蘭 6536 228061
326 挪威 3799 135360
301 比利時(shí) 1556 40464
330 瑞典 1488 37794
410 巴西 1303 46264
137 土耳其 770 21409
601 澳大利亞 595 14798
327 波蘭 532 14223
136 泰國 424 14359
402 阿根廷 269 14466
  合計(jì) 1101875 18832342
81089020 鈦絲
110 香港
10528 220289
501 加拿大 2406 150554
502 美國 1764 79508
116 日本 1127 250786
307 意大利 950 31704
133 韓國 652 60480
143 臺灣 353 11463
113 伊朗 321 40051
305 法國 262 12951
141 越南 201 9935
601 澳大利亞 176 12126
309 荷蘭 150 7320
347 烏克蘭 143 6620
303 英國 100 5490
136 泰國 20 1712
304 德國 19 1136
122 馬來西亞 10 323
244 南非 3 133
111 印度 2 172
  合計(jì) 19187 902753
81089031 厚度≤0.8mm的鈦板、片、帶、箔
502 美國
15753 334724
309 荷蘭 795 21306
312 西班牙 558 16308
111 印度 186 7427
303 英國 95 2242
113 伊朗 68 8582
304 德國 8 516
116 日本 1 1154
  合計(jì) 17464 392259
81089032 厚度>0.8mm的鈦板、片、帶
133 韓國
44224 1162913
502 美國 24495 591789
304 德國 23335 544590
143 臺灣 22887 654466
307 意大利 10722 248306
301 比利時(shí) 8262 186185
303 英國 6238 217478
309 荷蘭 5481 160839
305 法國 5184 144880
116 日本 5060 125862
330 瑞典 4364 101693
111 印度 3698 138819
326 挪威 1600 44810
110 香港 1407 6699
244 南非 1352 37762
112 印度尼西亞 1182 1802
410 巴西 913 22469
312 西班牙 502 11731
136 泰國 450 21731
113 伊朗 436 11027
  合計(jì) 171792 4435851
81089040 鈦管
133 韓國
40891 1677704
113 伊朗 30593 979668
502 美國 20682 932556
410 巴西 7212 331875
309 荷蘭 6095 150423
501 加拿大 5479 204801
344 俄羅斯聯(lián)邦 3248 118374
137 土耳其 3189 102276
312 西班牙 2487 74336
326 挪威 2434 62814
402 阿根廷 2374 59400
143 臺灣 2332 131815
303 英國 2040 177514
330 瑞典 1680 50022
307 意大利 1639 78818
111 印度 1279 35856
116 日本 1178 44646
412 智利 774 25550
601 澳大利亞 756 26757
304 德國 593 43805
  合計(jì) 136955 5309010